All Products
Search products by brand, molecule, manufacturer or dosage
| # | Brand Name | Composition | Manufacturer | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 171 | Olpaz 7.5 | Olanzapine 7.5 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*15's |
| 172 | Olpaz F 10 | Olanzapine 10 mg + Fluoxetine 20 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*10's |
| 173 | Olpaz F 5 | Olanzapine 5 mg + Fluoxetine 20 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*10's |
| 174 | Ozin 10 | Dapagliflozin 10 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*3's* 3box |
| 175 | Ozin 5 | Dapagliflozin 5 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*3's*3 box |
| 176 | Newron 75N Forte | Pregabalin 75 mg + Methylcobalamin 1500 mcg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 6'c*10's |
| 177 | Newron 750 N | Pregabalin 75 mg + Methylcobalamin 750 mcg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 6'c*10's |
| 178 | Newron 50N Forte | Pregabalin 50 mg + Methylcobalamin 1500 mcg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 6'c*10's |
| 179 | Newron 500 | Methylcobalamin 500 mcg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10’t*10s |
| 180 | Newlin 75 | Pregabalin 75 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 6'c*10's |
