All Products
Search products by brand, molecule, manufacturer or dosage
| # | Brand Name | Composition | Manufacturer | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Depnox 40 | Paroxetine 40 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*10's |
| 282 | Depnox 10 | Paroxetine 10 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*10's |
| 283 | Dezine 15 | Mirtazapine Orally Disintegrating 15 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*10's |
| 284 | Dezine 30 | Mirtazapine Orally Disintegrating 30 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 15't*10's |
| 285 | Dezine 7.5 | Mirtazapine Orally Disintegrating 7.5 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*10's |
| 286 | Diabin 0.2 | Voglibose 0.2 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10’t*10's |
| 287 | Diabin 0.3 | Voglibose 0.3 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10’t*10's |
| 288 | Emocol C | Propylene Glycol 1.5% | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 30 gm |
| 289 | Empaz 10 | Empagliflozin 10 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*3's*4Box |
| 290 | Empaz 25 | Empagliflozin 25 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*3's*4Box |
