All Products
Search products by brand, molecule, manufacturer or dosage
| # | Brand Name | Composition | Manufacturer | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 231 | Qpdom | Pantoprazole 40 mg + Domperidone 30 mg Prolonged Release | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 6'c*10's |
| 232 | Cafemol | Paracetamol 500 mg + Caffeine 25 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*20s |
| 233 | Codopar | Paracetamol 500 mg + Codeine Phosphate 10 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10t*20s |
| 234 | Depnox ER 12.5 | Paroxetine Extended Release 12.5 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*10's |
| 235 | Depnox ER 25 | Paroxetine Extended Release 25 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*10's |
| 236 | Depnox ER 37.5 | Paroxetine Extended Release 37.5 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*10's |
| 237 | Depnox 10 | Paroxetine 10 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*10's |
| 238 | Depnox 20 | Paroxetine 20 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*10's |
| 239 | Depnox 30 | Paroxetine 30 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*10's |
| 240 | Depnox 40 | Paroxetine 40 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*10's |
