All Products
Search products by brand, molecule, manufacturer or dosage
| # | Brand Name | Composition | Manufacturer | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 271 | Throbex 2.5 | Rivaroxaban 2.5 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*3's*3box |
| 272 | Throbex 20 | Rivaroxaban 20 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*3's*3box |
| 273 | Zatrip 10 | Rizatriptan 10 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10’t*10's |
| 274 | Zatrip 5 | Rizatriptan 5 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10’t*10's |
| 275 | Nirol 0.5 | Ropinirole 0.5 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10’t*10's |
| 276 | Nirol 1 | Ropinirole 1 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10’t*10's |
| 277 | Nirol 2 | Ropinirole 2 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10’t*10's |
| 278 | Rovastin 10 | Rosuvastatin 10 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 15t*10's |
| 279 | Rovastin 20 | Rosuvastatin 20 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 15t*10's |
| 280 | Rovastin 40 | Rosuvastatin 40 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*10's |
