All Products
Search products by brand, molecule, manufacturer or dosage
| # | Brand Name | Composition | Manufacturer | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 191 | Metfor G2 | Metformin Hydrochloride Sustained Release 500 mg + Glimepiride 2 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10t*10's |
| 192 | Metfor SR 1000 | Metformin Hydrochloride Sustained Release 1000 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10’t*10's |
| 193 | Metfor SR 500 | Metformin Hydrochloride Sustained Release 500 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10’t*10's |
| 194 | Metfor SR 850 | Metformin Hydrochloride Sustained Release 850 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*10's |
| 195 | Newron 1500 | Methylcobalamin 1500 mcg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10’t*10s |
| 196 | Newron 500 | Methylcobalamin 500 mcg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10’t*10s |
| 197 | Metloc 12.5 | Metoprolol 12.5 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10’t*15's |
| 198 | Metloc 25 | Metoprolol 25 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10’t*15's |
| 199 | Metloc 50 | Metoprolol 50 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10’t*15's |
| 200 | Metloc XL 12.5 | Metoprolol Succinate Extended Release 12.5 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 15’t*10's |
