All Products
Search products by brand, molecule, manufacturer or dosage
| # | Brand Name | Composition | Manufacturer | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Lucifer 80 | Lurasidone Hydrochloride 80 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*10's |
| 182 | Melaton 3 | Melatonin 3 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't * 10's |
| 183 | Melaton 5 | Melatonin 5 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't * 10's |
| 184 | Metfor 500 | Metformin 500 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10’t*15's |
| 185 | Metfor 850 | Metformin 850 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10’t*15's |
| 186 | Metfor G1 Forte | Metformin Hydrochloride Prolonged-Release 1000 mg + Glimepiride 1 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*10's |
| 187 | Metfor G2 Forte | Metformin Hydrochloride Prolonged-Release 1000 mg + Glimepiride 2 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*10's |
| 188 | Metfor G1 850 | Metformin Hydrochloride Prolonged-Release 850 mg + Glimepiride 1 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*10's |
| 189 | Metfor G2 850 | Metformin Hydrochloride Prolonged-Release 850 mg + Glimepiride 2 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10't*10's |
| 190 | Metfor G1 | Metformin Hydrochloride Sustained Release 500 mg + Glimepiride 1 mg | Quest Pharmaceuticals P. Ltd. | 10t*10's |
